跨省異地就醫直接結算傳來好消息
讓深圳的外省小伙伴很興奮~
也有人問了,
那廣東省內異地住院就醫如何呢?
吶~這個說的就是省內異地就醫
住院費用直接結算啦!
要知道,廣東省內的異地就醫更加方便!
這些數據是什么意思呢?
來來,小編給你翻譯一下
廣東省內異地參保人在深圳住院,
這61家醫院可以直接刷社???。
深圳參保人到省內住院,
可以在20個地市的348家醫院刷社???。

強調一下,這里指的是住院費用!
住院費用!住院費用!
不包括門診費用哦!


? 如果深圳參保人未按相關規定及時辦理轉診或異地就醫備案手續的,報銷比例將會降低。在這348家醫院發生的住院醫療費用,符合醫療保險基金支付范圍的,可直接用社??ㄓ涃~,報銷比例按《深圳市社會醫療保險辦法》規定支付標準的90%支付。
? 參保人如果按照相關規定及時辦理了轉診或者異地就醫備案手續,發生的住院費用,報銷比例與在深圳報銷比例一致。
那么,省內異地就醫結算情況如何呢?
一組數據看過來
2016年全年,深圳參保人通過省新平臺結算2283人次,總費用6200.17萬元,記賬金額為4104.91萬元。
2017年1月至2017年6月,深圳市參保人通過省新平臺結算11754人次,總費用達2.95億元,記賬金額達1.78億元。
截至2017年7月31日,深圳市醫療機構已通過省平臺為省內20地市的5709人次省內異地參保人提供異地就醫直接結算服務,總費用8888.97萬元,記賬金額4710.80萬元。
那么都有哪些醫院
加入廣東省內異地就醫直接結算平臺呢?
名單在哪里?
PS:小編猶記得,有一次沒放名單,
只放了名單鏈接,被你們怒懟了!
所以,看在這么多名單,
小編辛苦地上傳份上,
別忘記拉到底部,在左下角給點個~
名單雙手送上!


序號 | 醫療機構名稱 |
1 | 深圳市龍崗區第二人民醫院 |
2 | 深圳市南山區蛇口人民醫院 |
3 | 深圳市中醫院 |
4 | 深圳市福田區中醫院 |
5 | 深圳市人民醫院 |
6 | 北京大學深圳醫院 |
7 | 深圳市第三人民醫院 |
8 | 南方醫科大學深圳醫院 |
9 | 中山大學附屬第八醫院(深圳福田醫院) |
10 | 深圳市南山區人民醫院 |
11 | 深圳恒生醫院 |
12 | 深圳龍城醫院 |
13 | 深圳平樂骨傷科醫院 |
14 | 深圳市寶安區人民醫院 |
15 | 深圳市福田區第二人民醫院 |
16 | 深圳市龍崗中心醫院 |
17 | 深圳華僑醫院 |
18 | 深圳市兒童醫院 |
19 | 香港大學深圳醫院 |
20 | 深圳市南山區婦幼保健院 |
21 | 深圳市羅湖區人民醫院 |
22 | 深圳市寶安中醫院 |
23 | 深圳市康寧醫院 |
24 | 深圳市康寧醫院 |
25 | 深圳市南山區西麗人民醫院 |
26 | 深圳市寶安區沙井人民醫院 |
27 | 深圳市坪山區人民醫院 |
28 | 深圳市鹽田區人民醫院 |
29 | 深圳市寶安區中心醫院 |
30 | 深圳市婦幼保健院 |
31 | 深圳市龍崗區中醫院 |
32 | 中國醫學科學院腫瘤醫院深圳醫院 |
33 | 深圳平樂骨傷科醫院坪山院區 |
34 | 深圳市龍崗區第三人民醫院 |
35 | 深圳市寶安區福永人民醫院 |
36 | 深圳市寶安區石巖人民醫院 |
37 | 深圳市寶安區松崗人民醫院 |
38 | 深圳同仁婦產醫院 |
39 | 深圳慈海醫院 |
40 | 深圳中海醫院 |
41 | 深圳市龍華區中心醫院 |
42 | 深圳市龍華區人民醫院 |
43 | 深圳希瑪林順潮眼科醫院 |
44 | 深圳市寶安區婦幼保健院 |
45 | 深圳市羅湖區婦幼保健院 |
46 | 深圳市福田區婦幼保健院 |
47 | 深圳市職業病防治院 |
48 | 深圳愛爾眼科醫院 |
49 | 深圳是龍崗區婦幼保健院 |
50 | 深圳市龍崗區第五人民醫院 |
51 | 深圳市光明新區人民醫院 |
52 | 深圳市光明新區中心醫院 |
53 | 深圳建國泌尿外科醫院 |
54 | 深圳華廈眼科醫院 |
55 | 深圳華僑城醫院 |
56 | 深圳市龍崗區第六人民醫院 |
57 | 深圳軍龍醫院 |
58 | 深圳市大鵬新區南澳人民醫院 |
59 | 深圳萬豐醫院 |
60 | 深圳肖傳國醫院 |
61 | 深圳龍城心血管病醫院 |
廣東省內348家定點醫療機構名單


序號 | 定點醫療機構名稱 |
定點服務范圍 <暫定> |
1 | 中山大學附屬第一醫院 | 住院 |
2 | 中山大學附屬第三醫院 | 住院 |
3 | 廣東省第二人民醫院 | 住院 |
4 | 廣東省中醫院 | 住院 |
5 | 廣東省中醫院芳村醫院 | 住院 |
6 | 南方醫科大學珠江醫院 | 住院 |
7 | 廣州市第一人民醫院 | 住院 |
8 | 廣州醫科大學附屬第一醫院 | 住院 |
9 | 廣州醫科大學附屬腫瘤醫院 | 住院 |
10 | 廣東省人民醫院 | 住院 |
11 | 廣東省口腔醫院 | 住院 |
12 | 廣州醫科大學附屬第二醫院 | 住院 |
13 | 南方醫科大學南方醫院 | 住院 |
14 | 廣州中醫藥大學第一附屬醫院 | 住院 |
15 | 中山大學附屬第三醫院嶺南醫院 | 住院 |
16 | 中山大學附屬第六醫院 | 住院 |
17 | 暨南大學附屬第一醫院 | 住院 |
18 | 南方醫科大學第三附屬醫院 | 住院 |
19 | 廣州軍區廣州總醫院 | 住院 |
20 | 廣州醫科大學附屬第三醫院 | 住院 |
21 | 中山大學附屬口腔醫院 | 住院 |
22 | 中山大學孫逸仙紀念醫院 | 住院 |
23 | 廣東藥科大學附屬第一醫院 | 住院 |
24 | 廣東省中醫院大學城醫院 | 住院 |
25 | 廣東省中醫院二沙島分院 | 住院 |
26 | 中國人民武裝警察部隊 廣東省總隊醫院 | 住院 |
27 | 中山大學附屬腫瘤醫院 | 住院 |
28 | 廣東省第二中醫院 | 住院 |
29 | 南方醫科大學中西醫結合醫院 | 住院 |
30 | 廣東三九腦科醫院 | 住院 |
31 | 廣東省工傷康復醫院 | 住院 |
32 | 廣州市紅十字會醫院 | 住院 |
33 | 廣州市中醫醫院 | 住院 |
34 | 廣州醫科大學附屬第四醫院 | 住院 |
35 | 廣州醫科大學附屬第五醫院 | 住院 |
36 | 廣州中醫藥大學金沙洲醫院 | 住院 |
37 | 中國人民解放軍第四二一醫院 | 住院 |
38 | 中國人民解放軍第四五八醫院 | 住院 |
39 | 廣州市婦女兒童醫療中心 | 住院 |
40 | 廣州市中西醫結合醫院 | 住院 |
41 | 廣州市第八人民醫院 | 住院 |
42 | 廣州市南沙中心醫院 | 住院 |
43 | 廣州市第十二人民醫院 | 住院 |
44 | 廣州軍區廣州總醫院附屬一五七醫院 | 住院 |
45 | 廣州市花都區人民醫院 | 住院 |
46 | 廣州市番禺區中心醫院 | 住院 |
47 | 廣州市胸科醫院 | 住院 |
48 | 廣州市惠愛醫院 | 住院 |
49 | 廣東省婦幼保健院 | 住院 |
50 | 廣東省皮膚病醫院 | 住院 |
51 | 廣州市番禺區中醫院 | 住院 |
52 | 廣州市番禺區何賢紀念醫院 | 住院 |
53 | 廣州醫科大學附屬口腔醫院 | 住院 |
54 | 廣州中醫藥大學附屬骨傷科醫院 | 住院 |
55 | 廣州中醫藥大學祈福醫院 | 住院 |
56 | 廣州市增城區人民醫院 | 住院 |
57 | 廣州市民政局精神病院 | 住院 |
58 | 中山大學中山眼科中心 | 住院 |


序號 | 定點醫療機構名稱 |
定點服務范圍 <暫定> |
1 | 珠海市人民醫院 | 住院 |
2 | 珠海市第二人民醫院 | 住院 |
3 | 中山大學附屬第五醫院 | 住院 |
4 | 廣東省中醫院珠海醫院 | 住院 |
5 | 遵義醫學院第五附屬(珠海)醫院 | 住院 |
6 | 珠海市婦幼保健院 | 住院 |
7 | 珠海市香洲區人民醫院 | 住院 |
8 | 珠海高新技術產業開發區人民醫院 | 住院 |
9 | 珠海市香洲區第二人民醫院 | 住院 |
10 | 珠海市斗門區僑立中醫院 | 住院 |
11 | 珠海市平沙醫院 | 住院 |
12 | 珠海上衝醫院 | 住院 |
13 | 珠海市人民醫院高欄港醫院 | 住院 |
14 | 珠海市斗門區婦幼保健院 | 住院 |
15 | 珠海方華醫院 | 住院 |
16 | 珠海嘉濟醫院 | 住院 |
17 | 珠海延年醫院 | 住院 |


序號 | 定點醫療機構名稱 |
定點服務范圍 <暫定> |
1 | 汕頭市中心醫院 | 住院 |
2 | 汕頭市中醫醫院 | 住院 |
3 | 汕頭大學醫學院附屬腫瘤醫院 | 住院 |
4 | 汕頭大學醫學院第一附屬醫院 | 住院 |
5 | 汕頭市第二人民醫院 | 住院 |
6 | 汕頭市第三人民醫院 | 住院 |
7 | 汕頭大學•香港中文大學聯合汕頭國際眼科中心 | 住院 |
8 | 汕頭大學醫學院第二附屬醫院 | 住院 |
9 | 汕頭潮南民生醫院 | 住院 |
10 | 汕頭市龍湖區第二人民醫院 | 住院 |
11 | 汕頭市龍湖人民醫院 | 住院 |
12 | 汕頭市濠江區人民醫院 | 住院 |
13 | 汕頭市潮陽區大峰醫院 | 住院 |
14 | 汕頭市澄海區人民醫院 | 住院 |
15 | 汕頭市金平區人民醫院 | 住院 |
16 | 汕頭市中心醫院潮陽耀輝合作醫院 | 住院 |


序號 | 定點醫療機構名稱 |
定點服務范圍 <暫定> |
1 | 佛山市第一人民醫院 | 住院 |
2 | 佛山市禪城區中心醫院 | 住院 |
3 | 佛山市順德區中醫院 | 住院 |
4 | 佛山市順德區婦幼保健院 | 住院 |
5 | 佛山市中醫院 | 住院 |
6 | 佛山市順德區容桂街道新容奇醫院 | 住院 |
7 | 佛山正骨骨科醫院 | 住院 |
8 | 佛山市南海區中醫院 | 住院 |
9 | 佛山市三水區人民醫院 | 住院 |
10 | 佛山市南海區人民醫院 | 住院 |
11 | 佛山市高明區人民醫院 | 住院 |
12 | 佛山市南海區第七人民醫院 | 住院 |
13 | 佛山市南海區婦幼保健院 | 住院 |
14 | 佛山市順德區第一人民醫院 | 住院 |
15 | 佛山市婦幼保健院 | 住院 |
16 | 佛山市順德區第二人民醫院 | 住院 |
17 | 佛山市第二人民醫院 | 住院 |
18 | 佛山市南海區第六人民醫院 | 住院 |
19 | 佛山市南海區第二人民醫院 | 住院 |


序號 | 定點醫療機構名稱 |
定點服務范圍 <暫定> |
1 | 粵北人民醫院 | 住院 |
2 | 韶關市第一人民醫院 | 住院 |
3 | 韶關市中醫院 | 住院 |
4 | 粵北第三人民醫院 | 住院 |
5 | 樂昌市人民醫院 | 住院 |
6 | 韶關市鐵路醫院 | 住院 |
7 | 南雄市中醫院 | 住院 |
8 | 韶關市曲江區人民醫院 | 住院 |
9 | 新豐縣人民醫院 | 住院 |
10 | 仁化縣人民醫院 | 住院 |
11 | 翁源縣人民醫院 | 住院 |
12 | 韶關市職業病防治院 | 住院 |


序號 | 定點醫療機構名稱 |
定點服務范圍 <暫定> |
1 | 河源市長安醫院 | 住院 |
2 | 河源市中醫院 | 住院 |
3 | 河源市人民醫院 | 住院 |
4 | 河源東江醫院 | 住院 |
5 | 東源縣中醫院 | 住院 |
6 | 東源縣人民醫院 | 住院 |
7 | 龍川縣人民醫院 | 住院 |
8 | 紫金縣人民醫院 | 住院 |
9 | 和平縣人民醫院 | 住院 |
10 | 河源市婦幼保健院 | 住院 |
11 | 連平縣第二人民醫院 | 住院 |
12 | 連平縣人民醫院 | 住院 |
13 | 龍川縣中醫院 | 住院 |


序號 | 定點醫療機構名稱 |
定點服務范圍 <暫定> |
1 | 梅州市人民醫院 | 住院 |
2 | 中山大學附屬第三醫院粵東醫院 | 住院 |
3 | 嘉應學院醫學院附屬醫院 | 住院 |
4 | 梅州市中醫醫院 | 住院 |
5 | 大埔縣人民醫院 | 住院 |
6 | 廣東省平遠縣人民醫院 | 住院 |
7 | 梅州鐵爐橋醫院 | 住院 |
8 | 梅州市婦幼保健計劃生育服務中心 | 住院 |
9 | 興寧鴻惠醫院 | 住院 |
10 | 五華縣人民醫院 | 住院 |
11 | 興寧市人民醫院 | 住院 |
12 | 豐順縣人民醫院 | 住院 |
13 | 梅州市第三人民醫院 | 住院 |
14 | 五華縣中醫醫院 | 住院 |


序號 | 定點醫療機構名稱 |
定點服務范圍 <暫定> |
1 | 惠州市第一人民醫院 | 住院 |
2 | 惠州市中心人民醫院 | 住院 |
3 | 惠州市中大惠亞醫院 | 住院 |
4 | 惠州市第三人民醫院 | 住院 |
5 | 惠州市中醫醫院 | 住院 |
6 | 惠州市第六人民醫院 | 住院 |
7 | 惠陽三和醫院 | 住院 |
8 | 惠州市復員退伍軍人醫院 | 住院 |
9 | 惠州市惠陽區婦幼保健院 | 住院 |
10 | 博羅惠博醫院 | 住院 |
11 | 博羅縣人民醫院 | 住院 |
12 | 惠東縣人民醫院 | 住院 |
13 | 惠州愛爾眼科醫院 | 住院 |
14 | 惠東縣第二人民醫院 | 住院 |
15 | 惠州仲愷高新區人民醫院 | 住院 |
16 | 惠州市第二人民醫院 | 住院 |
17 | 惠州市第一婦幼保健院 | 住院 |
18 | 惠東吉隆安康醫院 | 住院 |
19 | 惠州華康骨傷醫院 | 住院 |
20 | 廣東省第三榮軍醫院 | 住院 |
21 | 惠陽長安醫院 | 住院 |
22 | 惠州市第二婦幼保健院 | 住院 |
23 | 龍門縣人民醫院 | 住院 |


序號 | 定點醫療機構名稱 |
定點服務范圍 <暫定> |
1 | 汕尾市人民醫院 | 住院 |
2 | 汕尾逸揮基金醫院 | 住院 |
3 | 陸河縣人民醫院 | 住院 |
4 | 汕尾市婦幼保健院 | 住院 |
5 | 海豐縣彭湃紀念醫院 | 住院 |
6 | 海豐縣彭湃紀念醫院城東分院 | 住院 |
7 | 陸豐市人民醫院 | 住院 |


序號 | 定點醫療機構名稱 |
定點服務范圍 <暫定> |
1 | 東莞市第三人民醫院 | 住院 |
2 | 東莞廣濟醫院 | 住院 |
3 | 東莞市人民醫院 | 住院 |
4 | 東莞東華醫院 | 住院 |
5 | 東莞康華醫院 | 住院 |
6 | 東莞常安醫院 | 住院 |
7 | 東莞臺心醫院 | 住院 |
8 | 東莞光明眼科醫院 | 住院 |
9 | 東莞愛爾眼科醫院 | 住院 |
10 | 東莞市婦幼保健院 | 住院 |
11 | 東莞市第五人民醫院 | 住院 |
12 | 東莞市鳳崗醫院 | 住院 |
13 | 東莞市中醫院 | 住院 |
14 | 東莞市厚街醫院 | 住院 |
15 | 東莞仁康醫院 | 住院 |
16 | 東莞市企石醫院 | 住院 |
17 | 東莞市大朗醫院 | 住院 |
18 | 東莞光華醫院 | 住院 |
19 | 東莞市第八人民醫院(東莞市兒童醫院) | 住院 |
20 | 東莞市常平醫院 | 住院 |
21 | 東莞市清溪醫院 | 住院 |
22 | 東莞市寮步醫院 | 住院 |


序號 | 定點醫療機構名稱 |
定點服務范圍 <暫定> |
1 | 中山市古鎮人民醫院 | 住院 |
2 | 中山市博愛醫院 | 住院 |
3 | 中山市中醫院 | 住院 |
4 | 中山市人民醫院 | 住院 |
5 | 中山市陳星海醫院 | 住院 |
6 | 中山市小欖人民醫院 | 住院 |
7 | 中山市沙溪隆都醫院 | 住院 |
8 | 中山市東升醫院 | 住院 |
9 | 中山國丹中醫院 | 住院 |
10 | 中山市三鄉醫院 | 住院 |
11 | 中山市石岐蘇華贊醫院 | 住院 |
12 | 中山市南朗醫院 | 住院 |
13 | 中山市東鳳人民醫院 | 住院 |
14 | 中山火炬開發區醫院 | 住院 |
15 | 中山市板芙醫院 | 住院 |
16 | 中山市橫欄醫院 | 住院 |
17 | 中山市郭門照骨科醫院 | 住院 |
18 | 中山市小欖鎮永寧衛生院 | 住院 |
19 | 中山市大涌醫院 | 住院 |
20 | 中山市黃圃人民醫院 | 住院 |


序號 | 定點醫療機構名稱 |
定點服務范圍 <暫定> |
1 | 江門市中心醫院 | 住院 |
2 | 江門市五邑中醫院 | 住院 |
3 | 江門市人民醫院 | 住院 |
4 | 江門市蓬江區中西醫結合醫院 | 住院 |
5 | 江門市第二人民醫院 | 住院 |
6 | 江門市婦幼保健計劃生育服務中心 | 住院 |
7 | 鶴山市人民醫院 | 住院 |
8 | 江門市新會區婦幼保健計劃生育服務中心 | 住院 |
9 | 江門市新會區人民醫院 | 住院 |
10 | 江門市五邑中醫院恩平分院 | 住院 |
11 | 江門市新會區司前人民醫院 | 住院 |
12 | 開平市中心醫院 | 住院 |
13 | 恩平市人民醫院 | 住院 |
14 | 臺山市人民醫院 | 住院 |
15 | 江門市新會區中醫院 | 住院 |
16 | 江門市江海區人民醫院 | 住院 |
17 | 江門市新會區第二人民醫院 | 住院 |
18 | 江門市殘聯康復醫院 | 住院 |
19 | 江門市殘聯康復醫院恩平分院 | 住院 |
20 | 臺山市中醫院 | 住院 |


序號 | 定點醫療機構名稱 |
定點服務范圍 <暫定> |
1 | 陽江市人民醫院 | 住院 |
2 | 陽江光明眼科醫院 | 住院 |
3 | 陽江高新技術產業開發區人民醫院 | 住院 |
4 | 陽江市公共衛生醫院 | 住院 |
5 | 陽春市中醫院 | 住院 |
6 | 陽江市江城區人民醫院 | 住院 |
7 | 陽江市陽東區人民醫院 | 住院 |
8 | 陽江市中醫醫院 | 住院 |
9 | 陽西縣人民醫院 | 住院 |
10 | 陽西縣中醫院 | 住院 |
11 | 陽西縣婦幼保健院 | 住院 |
12 | 陽江江華醫院 | 住院 |


序號 | 定點醫療機構名稱 |
定點服務范圍 <暫定> |
1 | 廣東醫學院附屬醫院 | 住院 |
2 | 湛江中心人民醫院 | 住院 |
3 | 湛江市第一中醫醫院 | 住院 |
4 | 湛江市第二中醫醫院 | 住院 |
5 | 中國人民解放軍第四二二醫院196臨床部(海濱大道) | 住院 |
6 | 中國人民解放軍第四二二醫院196臨床部(北橋路) | 住院 |
7 | 湛江奧理德眼科醫院 | 住院 |
8 | 湛江市婦幼保健院 | 住院 |
9 | 遂溪縣人民醫院 | 住院 |
10 | 吳川市人民醫院 | 住院 |
11 | 廣東省農墾中心醫院 | 住院 |
12 | 徐聞縣人民醫院 | 住院 |
13 | 湛江市第二人民醫院 | 住院 |
14 | 廉江市人民醫院 | 住院 |
15 | 湛江市第四人民醫院 | 住院 |


序號 | 定點醫療機構名稱 |
定點服務范圍 <暫定> |
1 | 茂名石化醫院 | 住院 |
2 | 高州市人民醫院 | 住院 |
3 | 茂名市中醫院 | 住院 |
4 | 茂名市人民醫院 | 住院 |
5 | 化州市人民醫院 | 住院 |
6 | 高州市中醫院 | 住院 |
7 | 信宜市人民醫院 | 住院 |
8 | 化州市中醫院 | 住院 |
9 | 茂名市電白區人民醫院 | 住院 |
10 | 茂名市電白區婦幼保健院 | 住院 |
11 | 茂名市電白區中醫院 | 住院 |
12 | 茂名市婦幼保健院 | 住院 |


序號 | 定點醫療機構名稱 |
定點服務范圍 <暫定> |
1 | 肇慶市第一人民醫院 | 住院 |
2 | 肇慶市高要區人民醫院 | 住院 |
3 | 廣寧縣人民醫院 | 住院 |
4 | 廣東省懷集縣人民醫院 | 住院 |
5 | 德慶縣人民醫院 | 住院 |
6 | 肇慶市中醫院 | 住院 |
7 | 肇慶市第二人民醫院 | 住院 |
8 | 四會市人民醫院 | 住院 |
9 | 肇慶市端州區婦幼保健院 | 住院 |
10 | 廣寧縣婦幼保健院 | 住院 |
11 | 肇慶市鼎湖區人民醫院 | 住院 |
12 | 廣東省封開縣人民醫院 | 住院 |
13 | 廣東民生眼科醫院 | 住院 |
14 | 懷集縣中醫院 | 住院 |


序號 | 定點醫療機構名稱 |
定點服務范圍 <暫定> |
1 | 清遠市人民醫院 | 住院 |
2 | 清遠市中醫院 | 住院 |
3 | 廣東省英德市人民醫院 | 住院 |
4 | 清遠市婦幼保健院 | 住院 |
5 | 清遠聯合醫院 | 住院 |
6 | 清遠市清新區人民醫院 | 住院 |
7 | 連州市人民醫院 | 住院 |
8 | 陽山縣人民醫院 | 住院 |
9 | 佛岡縣人民醫院 | 住院 |


序號 | 定點醫療機構名稱 |
定點服務 范圍 <暫定> |
1 | 潮州市中心醫院 | 住院 |
2 | 潮州市人民醫院 | 住院 |
3 | 中國人民解放軍第一八八醫院 | 住院 |
4 | 饒平縣人民醫院 | 住院 |
5 | 饒平縣中醫醫院 | 住院 |
6 | 潮州市婦幼保健院 | 住院 |
7 | 潮州市潮安區人民醫院 | 住院 |
8 | 潮州市湘橋區婦幼保健院 | 住院 |
9 | 潮州市潮安區庵埠華僑醫院 | 住院 |
10 | 潮州市湘橋區中醫醫院 | 住院 |
11 | 潮州市第三人民醫院 | 住院 |
12 | 潮州市湘橋區人民醫院 | 住院 |
13 | 潮州韓溪眼科醫院 | 住院 |
14 | 潮安潮汕骨傷科醫院 | 住院 |
15 | 潮州北斗腎病醫院 | 住院 |
16 | 潮州市中醫醫院 | 住院 |
17 | 潮安九洲醫院 | 住院 |
18 | 潮州婦產醫院 | 住院 |
19 | 潮州市潮安區浮洋中心衛生院 | 住院 |
20 | 潮州市潮安佳華醫院 | 住院 |


序號 | 定點醫療機構名稱 |
定點服務范圍 <暫定> |
1 | 揭陽市人民醫院 | 住院 |
2 | 揭陽市中醫院 | 住院 |
3 | 康美醫院 | 住院 |
4 | 普寧市中醫醫院 | 住院 |
5 | 揭陽市藍城區人民醫院 | 住院 |
6 | 普寧華僑醫院 | 住院 |
7 | 普寧市人民醫院 | 住院 |
8 | 揭陽空港經濟區砲臺鎮中心衛生院 | 住院 |
9 | 揭陽市慈云醫院 | 住院 |
10 | 普寧市婦幼保健院 | 住院 |
11 | 惠來縣慈云中醫院 | 住院 |
12 | 揭西縣人民醫院 | 住院 |
13 | 揭西縣棉湖華僑醫院 | 住院 |


序號 | 定點醫療機構名稱 |
定點服務范圍 <暫定> |
1 | 云浮市人民醫院 | 住院 |
2 | 云浮市中醫院 | 住院 |
3 | 羅定市人民醫院 | 住院 |
4 | 郁南縣中醫院 | 住院 |
5 | 新興縣中醫院 | 住院 |
6 | 新興縣人民醫院 | 住院 |
7 | 新興縣婦幼保健院 | 住院 |
8 | 羅定市中醫院 | 住院 |
9 | 郁南縣人民醫院 | 住院 |
10 | 羅定市婦幼保健院 | 住院 |
11 | 郁南縣第二人民醫院 | 住院 |
12 | 云浮市婦幼保健計劃生育服務中心 |
住院 |